Equipment outline
法人名 | 社会福祉法人 晃和会 |
---|---|
設立年月日 | 1973年(昭和48年)04月01日 |
所在地 | 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉2142-1 |
連絡先 | 0985-52-0000 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
施設名 | あゆみこども園(旧:あゆみ保育園) |
---|---|
設立年月日 | あゆみこども園 2020年(令和02年)04月01日 あゆみ保育園 1973年(昭和48年)04月01日 |
定員 | 2・3号…140名 1号…15名 |
入所児童数 | 173名 |
職員 | 園長1名、副園長2名、主幹保育教諭1名、指導保育教諭1名 |
保育教諭35名 保育補助3名 | |
看護師1名 | |
栄養士2名、調理師1名、調理員2名 | |
事務員3名 | |
用務員2名 | |
嘱託医 | わたなべ小児科 渡邊 綱之 | 福永歯科 福永隆四 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
施設名 | 病後児保育施設 あゆみキッズ http://www.care.ayumikids.jp/ |
---|---|
開設年月日 | 2001年(平成13年)11月01日 |
職員 | 看護師2名 保育士1名 |
定員 | 4名 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
施設名 | あゆみこども園(旧:あゆみ保育園) |
---|---|
設立年月日 | あゆみこども園 2020年(令和02年)04月01日 あゆみ保育園 1973年(昭和48年)04月01日 |
定員 | 2・3号…140名 1号…15名 |
入所児童数 | 173名 |
職員 | 園長1名、副園長2名、主幹保育教諭1名、指導保育教諭1名 |
保育教諭35名 保育補助3名 | |
看護師1名 | |
栄養士2名、調理師1名、調理員2名 | |
事務員3名 | |
用務員2名 | |
嘱託医 | わたなべ小児科 渡邊 綱之 | 福永歯科 福永隆四 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
施設名 | 病後児保育施設 あゆみキッズ http://www.care.ayumikids.jp/ |
---|---|
開設年月日 | 2001年(平成13年)11月01日 |
職員 | 看護師2名 保育士1名 |
定員 | 4名 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
History
50thの歩みが掲載されております。併せてご覧いただけます。http://www.50th.ayumikids.jp/
現在に至る
others
先代の園長である、姫野一郎が作曲・作詞を得意とし、現在も運動会の歌はオリジナルソングとして受け継いでいます。